Ankommen & Wohlfühlen

Preisübersicht - pro person pro Tag

Winter 2024 / 2025

Die unten stehenden Preise verstehen sich pro Person pro Tag inkl. Tiroler Halbpension exklusive Kurtaxe. Wir verwöhnen Sie mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis auf 2.150m. Genießen Sie exklusives Service mit unseren langjährigen StammmitarbeiterInnen und erfahren Sie persönlich diesen Mehrwert durch eine Extraportion Liebe im Detail.

 

Doppelzimmer "Ideal"

18m², 2-4 Personen
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 5,00 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag
Zeitraum ab 4 Nächte 1-3 Nächte
29.03.2025 - 11.04.2025 128 - 166 € 138 - 179 €
12.04.2025 - 21.04.2025 173 - 225 € 183 - 238 €
22.04.2025 - 27.04.2025 107 - 139 € 117 - 152 €
12.11.2025 - 22.12.2025 113 - 147 € 123 - 160 €
23.12.2025 - 03.01.2026 186 - 242 € 196 - 255 €
04.01.2026 - 09.01.2026 150 - 195 € 160 - 208 €
10.01.2026 - 23.01.2026 136 - 177 € 146 - 190 €
24.01.2026 - 06.02.2026 150 - 195 € 160 - 208 €
07.02.2026 - 13.02.2026 162 - 211 € 172 - 224 €
07.02.2026 - 13.02.2026 162 - 211 € 172 - 224 €
14.02.2026 - 20.02.2026 186 - 242 € 196 - 255 €
21.02.2026 - 13.03.2026 162 - 211 € 172 - 224 €
14.03.2026 - 27.03.2026 150 - 195 € 160 - 208 €
28.03.2026 - 04.04.2026 186 - 242 € 196 - 255 €
05.04.2026 - 10.04.2026 162 - 211 € 172 - 224 €
11.04.2026 - 17.04.2026 136 - 177 € 146 - 190 €
18.04.2026 - 26.04.2026 113 - 147 € 123 - 160 €

Doppelzimmer "Gletscherblick"

25m², 2-5 Personen
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 5,00 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag
Zeitraum ab 4 Nächte 1-3 Nächte
29.03.2025 - 11.04.2025 140 - 182 € 150 - 195 €
12.04.2025 - 21.04.2025 187 - 243 € 197 - 256 €
22.04.2025 - 27.04.2025 117 - 152 € 127 - 165 €
12.11.2025 - 22.12.2025 123 - 160 € 133 - 173 €
23.12.2025 - 03.01.2026 201 - 261 € 211 - 274 €
04.01.2026 - 09.01.2026 164 - 213 € 174 - 226 €
10.01.2026 - 23.01.2026 148 - 192 € 158 - 205 €
24.01.2026 - 06.02.2026 164 - 213 € 174 - 226 €
07.02.2026 - 13.02.2026 177 - 230 € 187 - 243 €
07.02.2026 - 13.02.2026 177 - 230 € 187 - 243 €
14.02.2026 - 20.02.2026 201 - 261 € 211 - 274 €
21.02.2026 - 13.03.2026 177 - 230 € 187 - 243 €
14.03.2026 - 27.03.2026 164 - 213 € 174 - 226 €
28.03.2026 - 04.04.2026 201 - 261 € 211 - 274 €
05.04.2026 - 10.04.2026 177 - 230 € 187 - 243 €
11.04.2026 - 17.04.2026 148 - 192 € 158 - 205 €
18.04.2026 - 26.04.2026 123 - 160 € 133 - 173 €

Doppelzimmer "de Lux"

36m², 2-5 Personen
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 5,00 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag
Zeitraum ab 4 Nächte 1-3 Nächte
29.03.2025 - 11.04.2025 154 - 200 € 164 - 213 €
12.04.2025 - 21.04.2025 206 - 268 € 216 - 281 €
22.04.2025 - 27.04.2025 129 - 168 € 139 - 181 €
12.11.2025 - 22.12.2025 135 - 176 € 145 - 189 €
23.12.2025 - 03.01.2026 221 - 287 € 231 - 300 €
04.01.2026 - 09.01.2026 180 - 234 € 190 - 247 €
10.01.2026 - 23.01.2026 163 - 212 € 173 - 225 €
24.01.2026 - 06.02.2026 180 - 234 € 190 - 247 €
07.02.2026 - 13.02.2026 195 - 254 € 205 - 267 €
07.02.2026 - 13.02.2026 195 - 254 € 205 - 267 €
14.02.2026 - 20.02.2026 221 - 287 € 231 - 300 €
21.02.2026 - 13.03.2026 195 - 254 € 205 - 267 €
14.03.2026 - 27.03.2026 180 - 234 € 190 - 247 €
28.03.2026 - 04.04.2026 221 - 287 € 231 - 300 €
05.04.2026 - 10.04.2026 195 - 254 € 205 - 267 €
11.04.2026 - 17.04.2026 163 - 212 € 173 - 225 €
18.04.2026 - 26.04.2026 135 - 176 € 145 - 189 €

Doppelzimmer "de Lux" mit Balkon

36m², 2-5 Personen
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 5,00 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag
Zeitraum ab 4 Nächte 1-3 Nächte
29.03.2025 - 11.04.2025 165 - 215 € 175 - 228 €
12.04.2025 - 21.04.2025 220 - 286 € 230 - 299 €
22.04.2025 - 27.04.2025 138 - 179 € 148 - 192 €
12.11.2025 - 22.12.2025 144 - 187 € 154 - 200 €
23.12.2025 - 03.01.2026 236 - 307 € 246 - 320 €
04.01.2026 - 09.01.2026 193 - 251 € 203 - 264 €
10.01.2026 - 23.01.2026 174 - 226 € 184 - 239 €
24.01.2026 - 06.02.2026 193 - 251 € 203 - 264 €
07.02.2026 - 13.02.2026 209 - 272 € 219 - 285 €
07.02.2026 - 13.02.2026 209 - 272 € 219 - 285 €
14.02.2026 - 20.02.2026 236 - 307 € 246 - 320 €
21.02.2026 - 13.03.2026 209 - 272 € 219 - 285 €
14.03.2026 - 27.03.2026 193 - 251 € 203 - 264 €
28.03.2026 - 04.04.2026 236 - 307 € 246 - 320 €
05.04.2026 - 10.04.2026 209 - 272 € 219 - 285 €
11.04.2026 - 17.04.2026 174 - 226 € 184 - 239 €
18.04.2026 - 26.04.2026 144 - 187 € 154 - 200 €

Halbappartement I

28m², 2-5 Personen
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 5,00 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag
Zeitraum ab 4 Nächte 1-3 Nächte
29.03.2025 - 11.04.2025 140 - 182 € 150 - 195 €
12.04.2025 - 21.04.2025 187 - 243 € 197 - 256 €
22.04.2025 - 27.04.2025 117 - 152 € 127 - 165 €
12.11.2025 - 22.12.2025 123 - 160 € 133 - 173 €
23.12.2025 - 03.01.2026 201 - 261 € 211 - 274 €
04.01.2026 - 09.01.2026 164 - 213 € 174 - 226 €
10.01.2026 - 23.01.2026 148 - 192 € 158 - 205 €
24.01.2026 - 06.02.2026 164 - 213 € 174 - 226 €
07.02.2026 - 13.02.2026 177 - 230 € 187 - 243 €
07.02.2026 - 13.02.2026 177 - 230 € 187 - 243 €
14.02.2026 - 20.02.2026 201 - 261 € 211 - 274 €
21.02.2026 - 13.03.2026 177 - 230 € 187 - 243 €
14.03.2026 - 27.03.2026 164 - 213 € 174 - 226 €
28.03.2026 - 04.04.2026 201 - 261 € 211 - 274 €
05.04.2026 - 10.04.2026 177 - 230 € 187 - 243 €
11.04.2026 - 17.04.2026 148 - 192 € 158 - 205 €
18.04.2026 - 26.04.2026 123 - 160 € 133 - 173 €

Halbappartement II

42m², 2-5 Personen
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 5,00 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag
Zeitraum ab 4 Nächte 1-3 Nächte
29.03.2025 - 11.04.2025 175 - 228 € 185 - 241 €
12.04.2025 - 21.04.2025 234 - 304 € 244 - 317 €
22.04.2025 - 27.04.2025 146 - 190 € 156 - 203 €
12.11.2025 - 22.12.2025 154 - 200 € 164 - 213 €
23.12.2025 - 03.01.2026 251 - 326 € 261 - 339 €
04.01.2026 - 09.01.2026 205 - 267 € 215 - 280 €
10.01.2026 - 23.01.2026 185 - 241 € 195 - 254 €
24.01.2026 - 06.02.2026 205 - 267 € 215 - 280 €
07.02.2026 - 13.02.2026 221 - 287 € 231 - 300 €
07.02.2026 - 13.02.2026 221 - 287 € 231 - 300 €
14.02.2026 - 20.02.2026 251 - 326 € 261 - 339 €
21.02.2026 - 13.03.2026 221 - 287 € 231 - 300 €
14.03.2026 - 27.03.2026 205 - 267 € 215 - 280 €
28.03.2026 - 04.04.2026 251 - 326 € 261 - 339 €
05.04.2026 - 10.04.2026 221 - 287 € 231 - 300 €
11.04.2026 - 17.04.2026 185 - 241 € 195 - 254 €
18.04.2026 - 26.04.2026 154 - 200 € 164 - 213 €

Sie möchten über Angebote und News

informiert werden?

Hotel direkt im Skigebiet - Hochgurgl Obergurgl

Newsletter abonnieren
Newsletter abonnieren